Grupy, które zebrały monety o największej wartości
Miejsce | Placówka | Zebrany bilon | Waga (kg) |
1. | Niepubliczne Przedszkole “Artystyczny Zakątek” w Mszanie Dolnej | 4 022,58 zł | 659,70 |
2. | Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | 3 801,00 zł | 623,36 |
3. | Specjalny Ośrodek Wychowawczy im s. Klary Staszczak w Puławach | 3 027,69 zł | 496,54 |
4. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku | 2 908,25 zł | 476,95 |
5. | Zespół Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosz we Włocławku | 2 819,30 zł | 462,37 |
6. | Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie | 2 697,03 zł | 442,31 |
7. | Szkoła Podstawowa nr 15 w Jastrzębie- Zdroju | 2 214,38 zł | 363,16 |
8. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SMOŁDZINIE | 2 108,83 zł | 345,85 |
9. | Szkoła Podstawowa w Baniosze | 2 060,27 zł | 337,88 |
10. | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie | 1 905,28 zł | 312,47 |
11. | Zespół Szkół w Krzywdzie | 1 801,57 zł | 295,46 |
12. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki oraz Przedszkole przy PSP w Rzeczycy Długiej | 1 771,22 zł | 290,48 |
13. | Katolickie Szkoły Niepubliczne w Pruszczu Gdańskim | 1 610,00 zł | 264,04 |
14. | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Fryderyka Chopina w Wejherowie | 1 589,70 zł | 260,71 |
15. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszecinie | 1 585,56 zł | 260,03 |
16. | Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie | 1 523,86 zł | 249,91 |
17. | Szkoła Podstawowa nr 24 w Toruniu | 1 488,52 zł | 244,12 |
18. | Przedszkole nr 3 “Wyspa Skarbów” w Raszynie | 1 437,88 zł | 235,81 |
19. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie | 1 434,80 zł | 235,31 |
20. | Szkoła Podstawowa w Spiczynie | 1 391,33 zł | 228,18 |
21. | Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Tenczynku | 1 338,30 zł | 219,48 |
22. | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r w Uniejowie | 1 270,00 zł | 208,28 |
23. | Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach | 1 202,00 zł | 197,13 |
24. | Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie | 1 201,13 zł | 196,99 |
25. | Zespół Szkolno- Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Orłach | 1 200,00 zł | 196,80 |
26. | Niepubliczne Przedszkole i Żłobek “U Karolci” w Skoczowie | 1 150,00 zł | 188,60 |
27. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze | 1 145,00 zł | 187,78 |
28. | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach | 1 140,00 zł | 186,96 |
29. | Szkoła Podstawowa nr 14 im. gen. broni Stanisława Maczka w Lubinie | 1 137,77 zł | 186,59 |
30. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W KUNICACH | 1 131,49 zł | 185,56 |
31. | Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Cieszynie | 1 130,00 zł | 185,32 |
32. | Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałanały w Grodzisku Wielkopolskim | 1 122,47 zł | 184,09 |
33. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złockiem | 1 121,48 zł | 183,92 |
34. | Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu | 1 107,64 zł | 181,65 |
35. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu | 1 102,88 zł | 180,87 |
36. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzecinie | 1 084,28 zł | 177,82 |
37. | Szkoła Podstawowa nr 10 w Zgierzu | 1 081,22 zł | 177,32 |
38. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach | 1 061,00 zł | 174,00 |
39. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy Pomianowskiej w Radkowicach | 1 049,80 zł | 172,17 |
40. | Przedszkole ,,Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej | 1 036,61 zł | 170,00 |
41. | Szkoła Podstawowa nr 64 im. Ratowników Górskich w Katowicach | 1 032,12 zł | 169,27 |
42. | Szkoła Podstawowa w Kruszynie | 1 018,54 zł | 167,04 |
43. | Przedszkole w Drawskim Młynie | 1 000,00 zł | 164,00 |
44. | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach | 1 000,00 zł | 164,00 |
45. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszanach | 963,25 zł | 157,97 |
46. | Szkoła Podstawowa w Gowinie | 960,98 zł | 157,60 |
47. | Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego | 960,67 zł | 157,55 |
48. | Szkoła Podstawowa nr 34 w Chorzowie | 931,00 zł | 152,68 |
49. | Przedszkole w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku | 927,00 zł | 152,03 |
50. | Szkoła Podstawowa w Zagościńcu im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu | 916,86 zł | 150,37 |
51. | Szkoła Podstawowan nr 2 im Jana Pawła II w Porąbce | 915,23 zł | 150,10 |
52. | Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdyni | 910,23 zł | 149,28 |
53. | Przedszkole w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Ostrówku | 902,87 zł | 148,07 |
54. | Przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej | 895,79 zł | 146,91 |
55. | Niepubliczne Przedszkole Kucykowa Kraina | 893,21 zł | 146,49 |
56. | Szkoła Podstawowa w Opatowie | 888,09 zł | 145,65 |
57. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kłobucku | 869,61 zł | 142,62 |
58. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie | 865,15 zł | 141,88 |
59. | Integracyjne Przedszkole nr 5 w Świdniku | 856,00 zł | 140,38 |
60. | Szkoła Podstawowa nr 109 w Łodzi | 840,00 zł | 137,76 |
61. | Szkoła Podstawowa nr 3 w Rybniku | 818,71 zł | 134,27 |
62. | Szkoła Podstawowa nr 34 w Toruniu | 810,52 zł | 132,93 |
63. | Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni | 806,66 zł | 132,29 |
64. | Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi | 804,19 zł | 131,89 |
65. | Zespół Szkolno Przedszkolny nr 8 w Gliwicach | 802,65 zł | 131,63 |
66. | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie | 800,24 zł | 131,24 |
67. | Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach | 799,88 zł | 131,18 |
68. | Szkoła Podstawowa nr 16 w Jastrzębie Zdroju | 795,56 zł | 130,47 |
69. | Szkoła Podstawowa w Łakcie Górnej | 775,80 zł | 127,23 |
70. | Niepubliczne Przedszkole Leśna Kraina w Hajnówce | 762,34 zł | 125,02 |
71. | Przedszkole Samorządowe w Porębie Wielkiej | 760,23 zł | 124,68 |
72. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Racławicach | 744,47 zł | 122,09 |
73. | Szkoła Podstawowa im. A. Kamińskiego w Smolicach | 741,81 zł | 121,66 |
74. | Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Kębłowie | 736,42 zł | 120,77 |
75. | Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach | 712,10 zł | 116,78 |
76. | Przedszkole Miejskie Nr 9 w Dębicy | 707,53 zł | 116,03 |
77. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łęgajnach | 700,72 zł | 114,92 |
78. | Szkoła Podstawowa w Lusowie | 697,57 zł | 114,40 |
79. | Przedszkole w Kiełczowie | 682,64 zł | 111,95 |
80. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Olbięciniecinie | 682,48 zł | 111,93 |
81. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kalinówce Kościelnej | 681,87 zł | 111,83 |
82. | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radostkowie | 677,29 zł | 111,08 |
83. | Szkoła Podstawowa im. St. Palczewskiego w Drygałach | 669,63 zł | 109,82 |
84. | Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini | 662,67 zł | 108,68 |
85. | Przedszkole Miejskie nr 4 w Lubartowie | 661,79 zł | 108,53 |
86. | Internat Zespołu Szkół Łączności w Krakowie | 656,21 zł | 107,62 |
87. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie | 656,12 zł | 107,60 |
88. | Szkoła Podstawowa im. Mistrzów Sportu w Sarbi | 652,42 zł | 107,00 |
89. | Szkoła Podsatwowa w Kalinówce | 651,08 zł | 106,78 |
90. | Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy | 642,24 zł | 105,33 |
91. | Szkoła Podstawowa im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance | 635,06 zł | 104,15 |
92. | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie | 628,00 zł | 102,99 |
93. | Szkoła Podstawowa w Nojewie | 621,86 zł | 101,99 |
94. | Przedszkole nr 8 im. Czerwonego Kapturka | 616,72 zł | 101,14 |
95. | Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena | 593,07 zł | 97,26 |
96. | Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie | 589,67 zł | 96,71 |
97. | Gminne Przedszkole w Palikówce | 586,67 zł | 96,21 |
98. | Liceum Ogólnokształcące i Technikum ,,LIDER” w Lublinie | 575,67 zł | 94,41 |
99. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach | 568,84 zł | 93,29 |
100. | Przedszkole Miejskie nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie | 555,60 zł | 91,12 |
101. | Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. A. Mickiewicza w Białej Podlaskiej | 554,47 zł | 90,93 |
102. | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie | 545,00 zł | 89,38 |
103. | Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim | 543,26 zł | 89,09 |
104. | Anglojęzyczna Przedszkolandia Żłobkolandia- Niepubliczne Przedszkole i Żłobek w Środzie Wielkopolskiej | 540,74 zł | 88,68 |
105. | Niepubliczne Przedszkole “Dookoła Świata” w Moglianach | 537,14 zł | 88,09 |
106. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach | 533,04 zł | 87,42 |
107. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Świeciu | 531,23 zł | 87,12 |
108. | Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina” w Połajewie | 525,87 zł | 86,24 |
109. | Szkoła Podstawowa w Młochowie | 524,86 zł | 86,08 |
110. | Przedszkole w Cyprzanowie | 521,16 zł | 85,47 |
111. | Szkoła Podstawowa w Szczereżu | 520,93 zł | 85,43 |
112. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie | 516,06 zł | 84,63 |
113. | Przedszkole Publiczne Nr 5 im.Wandy Chotomskiej w Policach | 513,94 zł | 84,29 |
114. | Przedszkole Samorządowe Nr 1 im Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim | 512,76 zł | 84,09 |
115. | Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce | 510,23 zł | 83,68 |
116. | Miejskie Przedszkole nr 11 w Piekarach Śląskich | 503,62 zł | 82,59 |
117. | Szkoła Podstawowa nr 37 we Wrocławiu | 494,57 zł | 81,11 |
118. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strącznie | 489,88 zł | 80,34 |
119. | Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 27 w Bydgoszczy | 489,66 zł | 80,30 |
120. | Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Bolkowie | 482,42 zł | 79,12 |
121. | Szkoła Podstawowa nr 5 im. św. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli | 479,61 zł | 78,66 |
122. | IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempałowskiej w Lublinie | 472,95 zł | 77,56 |
123. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II-Papieża Oddział Przedszkolny w Orłowie Drewnianym | 472,80 zł | 77,54 |
124. | Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej | 472,42 zł | 77,48 |
125. | Szkoła Podstawowa nr 2 im.Królowej Jadwigi w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi | 472,10 zł | 77,42 |
126. | Szkoła Podstawowa w Kamieniu | 471,01 zł | 77,25 |
127. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radomiu | 470,00 zł | 77,08 |
128. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach – Rechcieh | 469,10 zł | 76,93 |
129. | Szkoła Podstawowa w Długołęce | 465,00 zł | 76,26 |
130. | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Okszowie | 457,04 zł | 74,95 |
131. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach | 452,77 zł | 74,25 |
132. | Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górnych Gradach | 442,18 zł | 72,52 |
133. | Publiczne Przedszkole w Wielu | 441,68 zł | 72,44 |
134. | Niepubliczne Przedszkole Językowe “Gąska Balbinka” w Radomiu | 439,82 zł | 72,13 |
135. | Niepubliczne Przedszkole Nutka w Stara Iwiczna | 439,50 zł | 72,08 |
136. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu | 431,60 zł | 70,78 |
137. | Przedszkole nr 2 im. M. Kownackiej w ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim | 424,68 zł | 69,65 |
138. | Przedszkole nr 160 w Warszawie | 416,56 zł | 68,32 |
139. | Przedszkole Gminne w Sianowie | 412,11 zł | 67,59 |
140. | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Napachaniu | 409,90 zł | 67,22 |
141. | Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | 405,41 zł | 66,49 |
142. | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Józefosławiu | 403,26 zł | 66,13 |
143. | Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu | 402,50 zł | 66,01 |
144. | Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku | 395,50 zł | 64,86 |
145. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach | 395,37 zł | 64,84 |
146. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach | 394,00 zł | 64,62 |
147. | Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu | 390,82 zł | 64,09 |
148. | Przedszkole nr 90 w Warszawie | 390,62 zł | 64,06 |
149. | Przedszkole Bajkowy Świat w Jasieńcu | 387,52 zł | 63,55 |
150. | Miejskiego Przedszkole Integracyjne we Włodawie | 383,00 zł | 62,81 |
151. | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Niwiskach | 382,00 zł | 62,65 |
152. | Miejskie Przedszkole nr 10 w Puławach | 380,00 zł | 62,32 |
153. | Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznychw Olsztynie | 380,00 zł | 62,32 |
154. | Zespol Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie | 377,11 zł | 61,85 |
155. | Zespół Placówek Oświatowych w Swatach | 375,52 zł | 61,59 |
156. | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. T.Kościuszki w Siedlcach | 374,48 zł | 61,41 |
157. | Przedszkole nr 3 w Ostródzie | 372,98 zł | 61,17 |
158. | Przedszkole Samorządowe im. Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie | 372,98 zł | 61,17 |
159. | Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarkich im. Janka Bytnara – ” Rudego” w Kaliszu | 371,01 zł | 60,85 |
160. | Szkoła Podstawowa w Przewalu | 369,60 zł | 60,61 |
161. | Szkoła Podstawowa w Mirachowie | 369,23 zł | 60,55 |
162. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu | 364,99 zł | 59,86 |
163. | Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole ,,Magic Nursery” w Polkowicach | 364,60 zł | 59,79 |
164. | Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Halinowie | 363,22 zł | 59,57 |
165. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzeźnie | 362,47 zł | 59,45 |
166. | Przedszkole nr 5 Bajka z Oddziałami Integracyjnymi w Świnoujściu | 361,23 zł | 59,24 |
167. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ziemięcicach | 361,08 zł | 59,22 |
168. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Janowicach | 360,00 zł | 59,04 |
169. | Przedszkole nr 122 w Warszawie | 357,37 zł | 58,61 |
170. | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni | 353,76 zł | 58,02 |
171. | Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Zamościu | 348,92 zł | 57,22 |
172. | Przedszkole nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Jana Pawła II w Pabianicach | 346,51 zł | 56,83 |
173. | Zespół Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Wałbrzychu | 345,93 zł | 56,73 |
174. | Przedszkole 41 w Zabrzu | 340,33 zł | 55,81 |
175. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Prawiednikach | 340,07 zł | 55,77 |
176. | Przedszkole Gminne Niezapominajka w Więcborku | 339,54 zł | 55,68 |
177. | Szkoła Podstawowa w Zacharzynie | 338,54 zł | 55,52 |
178. | Odział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im.ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie | 337,00 zł | 55,27 |
179. | Zespół Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych w Michalinowie Oleśnickim | 335,00 zł | 54,94 |
180. | Przedszkole Publiczne Parafii Rzymskokatolickiej św. Szczepana w Katowicach | 332,44 zł | 54,52 |
181. | Szkoła Podstawowa im. Wandy Malczewskiej w Parznie | 329,76 zł | 54,08 |
182. | Szkoła Podstawowa nr 16 w Bytomiu | 328,11 zł | 53,81 |
183. | Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie | 327,80 zł | 53,76 |
184. | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Białaczowie | 325,06 zł | 53,31 |
185. | Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju | 325,00 zł | 53,30 |
186. | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Busku-Zdroju | 325,00 zł | 53,30 |
187. | Przedszkole Samorządowe w Rudzie Różanieckiej | 324,87 zł | 53,28 |
188. | Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie | 318,10 zł | 52,17 |
189. | Szkoła Podstawowa w Ślipczu z/s w Kozodawach | 317,83 zł | 52,12 |
190. | Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku- Zdroju | 314,00 zł | 51,50 |
191. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie | 312,80 zł | 51,30 |
192. | IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej | 307,19 zł | 50,38 |
193. | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Gdańsku | 306,98 zł | 50,34 |
194. | Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina w Połajewie Oddział X w Tarnówku | 305,29 zł | 50,07 |
195. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach | 301,81 zł | 49,50 |
196. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie | 300,00 zł | 49,20 |
197. | Zespół Szkół w Orzechówce | 298,52 zł | 48,96 |
198. | Miejskie Przedszkole Nr 8 w Gorlicach | 295,16 zł | 48,41 |
199. | Zespół Szkół w Starym Ochędzynie | 294,26 zł | 48,26 |
200. | Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina w Połajewie Oddział w Krosinie | 292,86 zł | 48,03 |
201. | Przedszkole Nr 39 “Sto Pociech” w Bydgoszczy | 292,67 zł | 48,00 |
202. | Zespół Szkół w Dąbrowie | 290,00 zł | 47,56 |
203. | Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie | 289,95 zł | 47,55 |
204. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Anielowie | 289,71 zł | 47,51 |
205. | Niepubliczne Przedszkole Smerfowo w Grzęsce | 285,98 zł | 46,90 |
206. | Przedszkole publiczne nr 62 w Szczecinie | 285,96 zł | 46,90 |
207. | Białowieski Ośrodek Kultury | 282,00 zł | 46,25 |
208. | Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku- Białej | 281,98 zł | 46,24 |
209. | Samorządowe Przedszkole nr 137 w Krakowie | 278,94 zł | 45,75 |
210. | Szkoła Podstawowa w Jadamwoli | 278,40 zł | 45,66 |
211. | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dratowie | 278,33 zł | 45,65 |
212. | Samorządowe Przedszkole w Chmielniku | 275,63 zł | 45,20 |
213. | Szkoła Podstawowa w Kinkajmach | 275,00 zł | 45,10 |
214. | Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie | 273,66 zł | 44,88 |
215. | Szkoła Podstawowa w Branicy Radzyńskiej | 269,34 zł | 44,17 |
216. | Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kuźni | 268,62 zł | 44,05 |
217. | Szkoła Podstawowa w Jaśliskach | 267,08 zł | 43,80 |
218. | Przedszkole Niepubliczne Bajka we Wrocławiu | 266,39 zł | 43,69 |
219. | Szkoła Podstawowa w Kątach | 265,00 zł | 43,46 |
220. | Gminne Przedszkole w Lipinkach | 262,63 zł | 43,07 |
221. | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cielcach | 261,80 zł | 42,94 |
222. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Mazowieckim | 260,00 zł | 42,64 |
223. | Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Żegiestowie | 257,72 zł | 42,27 |
224. | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kole | 257,36 zł | 42,21 |
225. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu | 253,58 zł | 41,59 |
226. | Publiczne Samorządowe Przedszkole w Trześni | 253,09 zł | 41,51 |
227. | Ośrodek Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. J.Pawła II w Adamówce | 253,04 zł | 41,50 |
228. | Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie | 251,13 zł | 41,19 |
229. | Punkt Przedszkolny w Mogielnicy | 250,16 zł | 41,03 |
230. | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Borkowie | 247,37 zł | 40,57 |
231. | Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej | 246,36 zł | 40,40 |
232. | Szkoła Podstawowa nr 19 w Toruniu | 246,06 zł | 40,35 |
233. | Szkoła Podstawowa im. Dzieci Potulic w Smętowie | 245,82 zł | 40,31 |
234. | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie | 245,22 zł | 40,22 |
235. | Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie – Samorządowe Przedszkole w Olesznie | 244,63 zł | 40,12 |
236. | Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa Julin w Łochowie | 244,20 zł | 40,05 |
237. | PRZEDSZKOLE NR 17 W TARNOBRZEGU | 243,20 zł | 39,88 |
238. | ZPO-Samorzadowe Przedszkole | 242,52 zł | 39,77 |
239. | Przedszkole Miejskie Szczęśliwa Siódemka w Łukowie | 241,86 zł | 39,67 |
240. | Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Piekielniku | 240,00 zł | 39,36 |
241. | Przedszkole Nr 74 w Lublinie | 239,44 zł | 39,27 |
242. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Leszczyna | 238,92 zł | 39,18 |
243. | Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie | 236,59 zł | 38,80 |
244. | Punkt Przedszkolny w Świecku | 234,50 zł | 38,46 |
245. | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie | 231,25 zł | 37,93 |
246. | Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Rudnie | 230,00 zł | 37,72 |
247. | Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Józefowie | 228,02 zł | 37,40 |
248. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie | 225,24 zł | 36,94 |
249. | Samorządowe Przedszkole nr 9 w Krakowie | 223,80 zł | 36,70 |
250. | Szkoła Podstawowa im.Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Orłowie | 223,00 zł | 36,57 |
251. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach | 220,84 zł | 36,22 |
252. | Szkoła podstawowa nr 2 w Kamesznicy | 217,91 zł | 35,74 |
253. | Szkoła Podstawowa Milenium im. Jana Pawła II | 217,04 zł | 35,59 |
254. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Kosinie | 217,00 zł | 35,59 |
255. | Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym | 215,23 zł | 35,30 |
256. | Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie | 213,88 zł | 35,08 |
257. | Publiczne Przedszkole Z Oddziałem Integracyjnym W Strzeleczkach | 213,30 zł | 34,98 |
258. | Niepubliczne Przedszkole “Bajkowy Świat” w Czarnym Dunajcu | 212,54 zł | 34,86 |
259. | Przedszkole nr 42 Bielsko-Biała | 210,05 zł | 34,45 |
260. | Samorządowe Przedszkole w Lubniu | 208,05 zł | 34,12 |
261. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II SADEK-KOSTRZA W SADKU | 206,36 zł | 33,84 |
262. | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach | 205,67 zł | 33,73 |
263. | Przedszkole Prywatne “Entliczek-Pentliczek 2” w Lublinie | 202,84 zł | 33,27 |
264. | Zespół Szkolno Przedszkolny w Trzebieszowie Drugim | 202,78 zł | 33,26 |
265. | Przedszkole nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim | 202,02 zł | 33,13 |
266. | Szkoła Podstawowa w Brzeźcach | 201,74 zł | 33,09 |
267. | Szkoła Podstawowa w Łąkach | 200,00 zł | 32,80 |
268. | Szkoła Podstawowa w Stawku | 200,00 zł | 32,80 |
269. | Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku | 200,00 zł | 32,80 |
270. | Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada 1918 Roku w Domanicach Kolonii | 200,00 zł | 32,80 |
271. | Przedszkole Gminne ,, Bajka ” w Jezierzycach | 200,00 zł | 32,80 |
272. | Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gołubie | 199,81 zł | 32,77 |
273. | Szkoła Podstawowa w Dęboszynie | 199,03 zł | 32,64 |
274. | Gminne Przedszkole w Ulhówku | 196,72 zł | 32,26 |
275. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kole | 194,41 zł | 31,88 |
276. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńsku | 192,34 zł | 31,54 |
277. | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im mjr H. Dobrzańskiego w Bychawie | 179,60 zł | 29,45 |
278. | Punkt Przedszkolny w Białutach | 179,44 zł | 29,43 |
279. | Przedszkole Samorządowe nr 4 im. Jana Brzechwy w Zelowie | 178,64 zł | 29,30 |
280. | Szkoła Podstawowa nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim | 177,88 zł | 29,17 |
281. | Przedszkole w Szczekocinach | 177,21 zł | 29,06 |
282. | Miejskie Przedszkole nr 2 “Tęczowe Przedszkole ” w Lubaczowie | 176,64 zł | 28,97 |
283. | Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi Słoneczko w Siekierkach Wielkich | 175,00 zł | 28,70 |
284. | Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Małego Powstańca z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie | 173,36 zł | 28,43 |
285. | Niepubliczne Przedszkole “Chatka Puchatka” w Somoninie | 172,94 zł | 28,36 |
286. | Przedszkole nr 9 im. Bursztynek w Koszalinie | 172,00 zł | 28,21 |
287. | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie | 171,98 zł | 28,20 |
