Grupy, które zebrały monety o największej wartości
Miejsce | Placówka | Zebrany bilon |
1. | Niepubliczne Przedszkole “Artystyczny Zakątek” w Mszanie Dolnej | 2 047,29 zł |
2. | Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie | 1 590,05 zł |
3. | Przedszkole w Szkole Podstawowej w Miszkowicach | 1 443,92 zł |
4. | Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Policach | 1 332,61 zł |
5. | Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu-Zdroju | 1 313,45 zł |
6. | Specjalny Ośrodek Wychowawczy im s. Klary Staszczak OSB w Puławach | 1 271,49 zł |
7. | Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi | 1 241,38 zł |
8. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kard. K. Wojtyły w Czańcu | 860,88 zł |
9. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH NOBLISTÓW W NOWYCH SKALMIERZYCACH | 839,57 zł |
10. | Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu | 817,49 zł |
11. | Szkoła Podstawowa w Młochowie | 796,30 zł |
12. | Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu | 767,40 zł |
13. | Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4, Przedszkole nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim | 710,00 zł |
14. | Szkoła Podstawowa w Dębowcu im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej Filia w Iskrzyczynie | 709,44 zł |
15. | Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina w Połajewie oddział X w Tarnówku | 701,56 zł |
16. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach | 701,31 zł |
17. | Niepubliczne Przedszkole “Bajkowy Świat” w Sromowcach Wyżnych | 670,80 zł |
18. | Przedszkole nr 8 w Mikołowie | 664,30 zł |
19. | Przedszkole Samorządowe im. św. Kingi w Podłężu | 647,30 zł |
20. | Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Oxford Primary School | 633,70 zł |
21. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie | 586,73 zł |
22. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strącznie | 577,58 zł |
23. | Szkoła Podstawowa w Pomierzynie | 563,85 zł |
24. | Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaczka w Lublinie | 543,91 zł |
25. | Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. ks. J. Szafranka w Bytomiu | 533,73 zł |
26. | Szkoła Podstawowa im. prof. St. Srokowskiego w Srokowie | 522,31 zł |
27. | Szkoła Podstawowa w Baniosze | 498,11 zł |
28. | Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim | 489,51 zł |
29. | Przedszkole nr 2 im. M. Kownackiej w Tomaszowie Mazowieckim | 474,16 zł |
30. | Przedszkole ,,Tęczowy Zakątek” w Skarszewach | 450,00 zł |
31. | Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim | 420,82 zł |
32. | Przedszkole nr 56 we Wrocławiu Niezapominajka we Wrocławiu | 414,50 zł |
33. | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne Elf 2 w Starych Bielicach | 414,39 zł |
34. | Przedszkole Publiczne w Połańcu | 413,85 zł |
35. | Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach | 412,78 zł |
36. | Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lubartowie | 404,53 zł |
37. | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu | 402,00 zł |
38. | Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Brzozowicy Dużej | 401,82 zł |
39. | Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Zamościu | 398,44 zł |
40. | Szkoła Podstawowa im kpt. W. Ważnego w Rudzie Różanieckiej | 380,58 zł |
41. | Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Motyczu | 376,07 zł |
42. | Zespół Szkół w Stegnie | 372,33 zł |
43. | Przedszkole Samorządowe w Koronowie | 369,40 zł |
44. | Przedszkole 317 w Warszawie | 365,04 zł |
45. | Szkoła Podstawowa nr 400 w Warszawie | 361,87 zł |
46. | Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego w Lublinie | 339,29 zł |
47. | Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie | 331,53 zł |
48. | Szkoła Podstawowa w Mariance | 324,70 zł |
49. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzeźnie | 316,86 zł |
50. | Szkoła Podstawowa nr 2 im Kornela Makuszyńskiego w Żurominie | 316,37 zł |
51. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie | 304,25 zł |
52. | Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina w Połajewie Oddział w Krosinie | 301,94 zł |
53. | Przedszkole w Bobolicach | 300,59 zł |
54. | Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy przy Zesople Placówek Specjalych w Legnicy | 300,00 zł |
55. | Szkoła Podstawowa w Łęgowie | 297,15 zł |
56. | Miejskie Przedszkole nr 14 im. Cz. Janczarskiego w Puławach | 295,95 zł |
57. | Publiczne Przedszkole nr 3 w Rydułtowach | 294,64 zł |
58. | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie | 288,86 zł |
59. | Miejskie Przedszkole Nr 21 w Płocku | 276,77 zł |
60. | Szkoła Podstawowa w Wygnanowie | 266,10 zł |
61. | Przedszkole nr 77 “Akademia Pana Kleksa” w Warszawie | 253,33 zł |
62. | Przedszkole Miejskie nr 1 im Misia Uszatka w Porębie | 247,94 zł |
63. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublinie | 246,25 zł |
64. | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cielcach | 245,76 zł |
65. | Szkoła Podstawowa w Burcu | 245,01 zł |
66. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w Ząbkach | 244,85 zł |
67. | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26 W GDAŃSKU | 237,69 zł |
68. | Zespół Szkół Społecznych Jarocinskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jarocinie | 237,02 zł |
69. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Czaczowie | 235,49 zł |
70. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mętowie | 234,91 zł |
71. | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janowicach | 233,29 zł |
72. | Samorządowe Przedszkole w Szczawinie Kościelnym | 222,14 zł |
73. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II-Papieża w Orłowie Drewnianym | 221,68 zł |
74. | Zespół Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych w Michalinowie Oleśnickim | 214,00 zł |
75. | Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czarnem Dolnem | 211,88 zł |
76. | Przedszkole Publiczne nr 8 w Krapkowicach | 210,54 zł |
77. | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Toruniu | 207,79 zł |
78. | Szkoła Podstawowa w Krzepielowie | 200,00 zł |
Szkoła Podstawowa w Kątach | 200,00 zł | |
79. | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borkowie | 193,90 zł |
80. | Przedszkole Miejskie Szczęśliwa Siódemka w Łukowie | 190,25 zł |
81. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalkowie | 187,43 zł |
82. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Warszawie | 179,19 zł |
83. | Publiczne Przedszkole nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim | 176,70 zł |
84. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr1 w Elblągu | 176,43 zł |
85. | Miejskie przedszkole nr 8 w Gorlicach | 170,34 zł |
86. | Zespół Szkolno – Przedszkolny im. św. Jana Pawła II w Zarzeczu Łukowskim | 169,40 zł |
87. | Przedszkole w Wojcieszkowie | 168,73 zł |
88. | Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek z Oddziałmi Dwujęzycznymi w Warszawie | 161,87 zł |
89. | Szkoła Podstawowa w Branicy Radzyńskiej | 161,83 zł |
90. | Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie | 159,59 zł |
91. | Szkoła Podstawowa im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie | 150,50 zł |
92. | Szkoła Podstawowa w Wojciechowie | 150,38 zł |
93. | Przedszkole Sióstr Elżbietanek w Gdańsku | 141,23 zł |
94. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gozdowie | 140,41 zł |
95. | Przedszkole “Baśniowy Dworek” w Łazach | 137,55 zł |
96. | Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika w Górznej | 136,50 zł |
97. | Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej | 133,01 zł |
98. | Szkoła Podstawowa im.Polskich Olimpijczyków w Miłocinie | 132,02 zł |
99. | Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie | 129,92 zł |
100. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Radomsku | 128,27 zł |
101. | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dratowie | 124,43 zł |
102. | Przedszkole Samorządowe w Jastkowie | 122,41 zł |
103. | Przedszkole nr 255 w Warszawie | 121,35 zł |
104. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Rodzinna Szkoła” w Toruniu | 117,36 zł |
105. | Przedszkole nr 33 w Elblągu | 116,50 zł |
106. | OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY W DZIAŁDOWIE | 116,27 zł |
107. | Szkoła Podstawowa w Błędowie | 111,00 zł |
108. | Szkoła Podstawowa im. Św. A. Boboli w Kostarowcach | 108,56 zł |
109. | Zespół Szkolno-Przedszkolny we Frydmanie | 107,07 zł |
110. | Gminne Przedszkole w Lipinkach | 105,89 zł |
111. | Przedszkole Samorządowe nr 77 “Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku | 102,59 zł |
112. | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zawoi Mosorne | 102,50 zł |
113. | Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Myszkowie | 100,00 zł |
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Sadek-Kostrza w Sadku | 100,00 zł | |
114. | Przedszkole Miejskie nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie | 97,83 zł |
115. | Bursa RCKU w Puławach | 94,25 zł |
116. | Przedszkole Publiczne w Połańcu | 94,19 zł |
117. | Technikum i Liceum Ogólnokształcące “LIDER” w Lublinie | 92,25 zł |
118. | Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Cielcach | 82,86 zł |
119. | Szkoła Podstawowa 362 w Warszawie | 78,52 zł |
120. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Romana Sitki w Kamionce | 71,69 zł |
121. | Szkoła Podstawowa nr 67 w Gdańsku | 70,00 zł |
122. | Publiczne Przedszkole w Ganie | 69,46 zł |
123. | Przedszkole Publiczne w Urzędowie | 68,90 zł |
124. | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grabinach | 63,50 zł |
125. | Przedszkole nr 67 w Warszawie | 60,53 zł |
126. | Publiczne Przedszkole nr 6 w Jastrzębie Zdroju | 58,33 zł |
127. | Miejskie Przedszkole nr 28 w Częstochowie | 53,26 zł |
128. | Szkoła Podstawowa nr 19 im. J. Czechowicza w Lublinie | 52,00 zł |
129. | Szkoła Podstawowa w Stawku | 51,00 zł |
130. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie | 49,83 zł |
131. | Szkoła Podstawowa nr 2 im.Krolowej Jadwigi w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi | 45,85 zł |
132. | Przedszkole nr 402 | 44,22 zł |
133. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim | 40,47 zł |
134. | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie | 34,27 zł |
135. | Niepubliczne Przedszkole Specjalne Tajemniczy Ogród w Lublinie | 29,51 zł |
136. | Kujawsko – Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy | 25,00 zł |
137. | Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Skułach | 20,00 zł |
Grupy, które zebrały monety o największej wadze w przeliczeniu na jednego ucznia/wychowanka
Miejsce | Placówka | Zebrana kwota | Waga bilonu | Wynik w konkursie |
1. | Specjalny Ośrodek Wychowawczy im s. Klary Staszczak OSB w Puławach | 1 271,49 zł | 208,52 | 6,516 |
2. | Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina w Połajewie oddział X w Tarnówku | 701,56 zł | 115,06 | 4,602 |
3. | Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi Tychy | 1 241,38 zł | 203,59 | 4,524 |
4. | Niepubliczne Przedszkole “Artystyczny Zakątek” w Mszanie Dolnej | 2 047,29 zł | 335,76 | 4,145 |
5. | Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim | 489,51 zł | 80,28 | 2,867 |
6. | Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie | 1 590,05 zł | 260,77 | 2,774 |
7. | Przedszkole nr 56 we Wrocławiu Niezapominajka we Wrocławiu | 414,50 zł | 67,98 | 2,719 |
8. | Niepubliczne Przedszkole “Bajkowy Świat” w Sromowcach Wyżnych | 670,80 zł | 110,01 | 2,200 |
9. | Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy przy Zesople Placówek Specjalych w Legnicy | 300,00 zł | 49,20 | 2,050 |
10. | Szkoła Podstawowa w Dębowcu im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej Filia w Iskrzyczynie | 709,44 zł | 116,35 | 2,006 |
11. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach | 701,31 zł | 115,01 | 1,983 |
12. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Rodzinna Szkoła” w Toruniu | 117,36 zł | 19,25 | 1,750 |
13. | Przedszkole w Szkole Podstawowej w Miszkowicach | 1 443,92 zł | 236,80 | 1,589 |
14. | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26 W GDAŃSKU | 237,69 zł | 38,98 | 1,499 |
15. | Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lubartowie | 404,53 zł | 66,34 | 1,327 |
16. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie | 586,73 zł | 96,22 | 1,300 |
17. | Zespół Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych w Michalinowie Oleśnickim | 214,00 zł | 35,10 | 1,253 |
18. | Przedszkole nr 8 w Mikołowie | 664,30 zł | 108,95 | 1,184 |
19. | Szkoła Podstawowa w Branicy Radzyńskiej | 161,83 zł | 26,54 | 1,062 |
20. | Szkoła Podstawowa w Pomierzynie | 563,85 zł | 92,47 | 1,039 |
21. | Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaczka w Lublinie | 543,91 zł | 89,20 | 0,991 |
22. | Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Policach | 1 332,61 zł | 218,55 | 0,971 |
23. | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne Elf 2 w Starych Bielicach | 414,39 zł | 67,96 | 0,971 |
24. | Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4, Przedszkole nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim | 710,00 zł | 116,44 | 0,970 |
25. | Szkoła Podstawowa 362 w Warszawie | 78,52 zł | 12,88 | 0,805 |
26. | Przedszkole nr 2 im. M. Kownackiej w Tomaszowie Mazowieckim | 474,16 zł | 77,76 | 0,785 |
27. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gozdowie | 140,41 zł | 23,03 | 0,768 |
28. | Szkoła Podstawowa w Młochowie | 796,30 zł | 130,59 | 0,742 |
29. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kard. K. Wojtyły w Czańcu | 860,88 zł | 141,18 | 0,720 |
30. | Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu-Zdroju | 1 313,45 zł | 215,41 | 0,675 |
31. | Przedszkole Samorządowe im. św. Kingi w Podłężu | 647,30 zł | 106,16 | 0,672 |
32. | Publiczne Przedszkole w Ganie | 69,46 zł | 11,39 | 0,670 |
33. | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu | 402,00 zł | 65,93 | 0,666 |
34. | Szkoła Podstawowa w Mariance | 324,70 zł | 53,25 | 0,666 |
35. | Zespół Szkół Społecznych Jarocinskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jarocinie | 237,02 zł | 38,87 | 0,648 |
36. | Zespół Szkolno – Przedszkolny im. św. Jana Pawła II w Zarzeczu Łukowskim | 169,40 zł | 27,78 | 0,631 |
37. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH NOBLISTÓW W NOWYCH SKALMIERZYCACH | 839,57 zł | 137,69 | 0,604 |
38. | Szkoła Podstawowa w Wygnanowie | 266,10 zł | 43,64 | 0,582 |
39. | Szkoła Podstawowa im. prof. St. Srokowskiego w Srokowie | 522,31 zł | 85,66 | 0,571 |
40. | Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach | 412,78 zł | 67,70 | 0,564 |
41. | Szkoła Podstawowa w Kątach | 200,00 zł | 32,80 | 0,547 |
42. | Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Cielcach | 82,86 zł | 13,59 | 0,544 |
43. | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dratowie | 124,43 zł | 20,41 | 0,537 |
44. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strącznie | 577,58 zł | 94,72 | 0,526 |
45. | Szkoła Podstawowa w Burcu | 245,01 zł | 40,18 | 0,522 |
46. | Szkoła Podstawowa w Łęgowie | 297,15 zł | 48,73 | 0,502 |
47. | Szkoła Podstawowa im kpt. W. Ważnego w Rudzie Różanieckiej | 380,58 zł | 62,42 | 0,499 |
48. | Gminne Przedszkole w Lipinkach | 105,89 zł | 17,37 | 0,496 |
49. | Publiczne Przedszkole nr 3 w Rydułtowach | 294,64 zł | 48,32 | 0,483 |
50. | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie | 288,86 zł | 47,37 | 0,474 |
51. | Szkoła Podstawowa nr 2 im Kornela Makuszyńskiego w Żurominie | 316,37 zł | 51,88 | 0,472 |
52. | Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Brzozowicy Dużej | 401,82 zł | 65,90 | 0,471 |
53. | Przedszkole Sióstr Elżbietanek w Gdańsku | 141,23 zł | 23,16 | 0,463 |
54. | Przedszkole nr 77 “Akademia Pana Kleksa” w Warszawie | 253,33 zł | 41,55 | 0,462 |
55. | Miejskie przedszkole nr 8 w Gorlicach | 170,34 zł | 27,94 | 0,443 |
56. | Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Zamościu | 398,44 zł | 65,34 | 0,436 |
57. | Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Oxford Primary School | 633,70 zł | 103,93 | 0,416 |
58. | Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu | 817,49 zł | 134,07 | 0,408 |
59. | Samorządowe Przedszkole w Szczawinie Kościelnym | 222,14 zł | 36,43 | 0,405 |
60. | Niepubliczne Przedszkole Specjalne Tajemniczy Ogród w Lublinie | 29,51 zł | 4,84 | 0,403 |
61. | Miejskie Przedszkole nr 14 im. Cz. Janczarskiego w Puławach | 295,95 zł | 48,54 | 0,398 |
62. | Przedszkole Publiczne w Połańcu | 413,85 zł | 67,87 | 0,377 |
63. | Miejskie Przedszkole Nr 21 w Płocku | 276,77 zł | 45,39 | 0,363 |
64. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Czaczowie | 235,49 zł | 38,62 | 0,361 |
65. | OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY W DZIAŁDOWIE | 116,27 zł | 19,07 | 0,353 |
66. | Przedszkole “Baśniowy Dworek” w Łazach | 137,55 zł | 22,56 | 0,352 |
67. | Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czarnem Dolnem | 211,88 zł | 34,75 | 0,331 |
68. | Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Motyczu | 376,07 zł | 61,68 | 0,330 |
69. | Szkoła Podstawowa w Krzepielowie | 200,00 zł | 32,80 | 0,328 |
70. | Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu | 767,40 zł | 125,85 | 0,315 |
71. | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cielcach | 245,76 zł | 40,30 | 0,312 |
72. | Przedszkole 317 w Warszawie | 365,04 zł | 59,87 | 0,299 |
73. | Przedszkole w Wojcieszkowie | 168,73 zł | 27,67 | 0,291 |
74. | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Toruniu | 207,79 zł | 34,08 | 0,284 |
75. | Przedszkole Publiczne nr 8 w Krapkowicach | 210,54 zł | 34,53 | 0,276 |
76. | Zespół Szkół w Stegnie | 372,33 zł | 61,06 | 0,271 |
77. | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zawoi Mosorne | 102,50 zł | 16,81 | 0,271 |
78. | Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie | 159,59 zł | 26,17 | 0,262 |
79. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalkowie | 187,43 zł | 30,74 | 0,260 |
80. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mętowie | 234,91 zł | 38,53 | 0,257 |
81. | Szkoła Podstawowa w Baniosze | 498,11 zł | 81,69 | 0,251 |
82. | Szkoła Podstawowa im. Św. A. Boboli w Kostarowcach | 108,56 zł | 17,80 | 0,251 |
83. | Przedszkole ,,Tęczowy Zakątek” w Skarszewach | 450,00 zł | 73,80 | 0,248 |
84. | Przedszkole w Bobolicach | 300,59 zł | 49,30 | 0,246 |
85. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II-Papieża w Orłowie Drewnianym | 221,68 zł | 36,36 | 0,242 |
86. | Publiczne Przedszkole nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim | 176,70 zł | 28,98 | 0,238 |
87. | Szkoła Podstawowa nr 400 w Warszawie | 361,87 zł | 59,35 | 0,237 |
88. | Szkoła Podstawowa w Błędowie | 111,00 zł | 18,20 | 0,228 |
89. | Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Myszkowie | 100,00 zł | 16,40 | 0,225 |
90. | Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika w Górznej | 136,50 zł | 22,39 | 0,224 |
91. | Przedszkole Miejskie Szczęśliwa Siódemka w Łukowie | 190,25 zł | 31,20 | 0,223 |
92. | Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim | 420,82 zł | 69,01 | 0,220 |
93. | Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie | 331,53 zł | 54,37 | 0,217 |
94. | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janowicach | 233,29 zł | 38,26 | 0,213 |
95. | Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. ks. J. Szafranka w Bytomiu | 533,73 zł | 87,53 | 0,212 |
96. | Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina w Połajewie Oddział w Krosinie | 301,94 zł | 49,52 | 0,204 |
97. | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borkowie | 193,90 zł | 31,80 | 0,199 |
98. | Przedszkole Miejskie nr 1 im Misia Uszatka w Porębie | 247,94 zł | 40,66 | 0,195 |
99. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublinie | 246,25 zł | 40,39 | 0,191 |
100. | Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej | 133,01 zł | 21,81 | 0,191 |
101. | Przedszkole Samorządowe w Koronowie | 369,40 zł | 60,58 | 0,191 |
102. | Przedszkole Publiczne w Urzędowie | 68,90 zł | 11,30 | 0,179 |
103. | Szkoła Podstawowa im.Polskich Olimpijczyków w Miłocinie | 132,02 zł | 21,65 | 0,177 |
104. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Radomsku | 128,27 zł | 21,04 | 0,175 |
105. | Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie | 129,92 zł | 21,31 | 0,170 |
106. | Szkoła Podstawowa w Stawku | 51,00 zł | 8,36 | 0,167 |
107. | Szkoła Podstawowa im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie | 150,50 zł | 24,68 | 0,162 |
108. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr1 w Elblągu | 176,43 zł | 28,93 | 0,161 |
109. | Przedszkole nr 255 w Warszawie | 121,35 zł | 19,90 | 0,159 |
110. | Przedszkole nr 33 w Elblągu | 116,50 zł | 19,11 | 0,153 |
111. | Miejskie Przedszkole nr 28 w Częstochowie | 53,26 zł | 8,73 | 0,146 |
112. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie | 304,25 zł | 49,90 | 0,143 |
113. | Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego w Lublinie | 339,29 zł | 55,64 | 0,136 |
114. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzeźnie | 316,86 zł | 51,97 | 0,135 |
115. | Przedszkole Samorządowe nr 77 “Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku | 102,59 zł | 16,82 | 0,135 |
116. | Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek z Oddziałmi Dwujęzycznymi w Warszawie | 161,87 zł | 26,55 | 0,133 |
117. | Przedszkole nr 402 | 44,22 zł | 7,25 | 0,121 |
118. | Przedszkole Samorządowe w Jastkowie | 122,41 zł | 20,08 | 0,118 |
119. | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grabinach | 63,50 zł | 10,41 | 0,114 |
120. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Sadek-Kostrza w Sadku | 100,00 zł | 16,40 | 0,109 |
121. | Przedszkole Miejskie nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie | 97,83 zł | 16,04 | 0,109 |
122. | Zespół Szkolno-Przedszkolny we Frydmanie | 107,07 zł | 17,56 | 0,108 |
123. | Szkoła Podstawowa w Wojciechowie | 150,38 zł | 24,66 | 0,107 |
124. | Przedszkole Publiczne w Połańcu | 94,19 zł | 15,45 | 0,103 |
125. | Przedszkole nr 67 w Warszawie | 60,53 zł | 9,93 | 0,102 |
126. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Romana Sitki w Kamionce | 71,69 zł | 11,76 | 0,087 |
127. | Kujawsko – Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy | 25,00 zł | 4,10 | 0,082 |
128. | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie | 34,27 zł | 5,62 | 0,075 |
129. | Publiczne Przedszkole nr 6 w Jastrzębie Zdroju | 58,33 zł | 9,57 | 0,064 |
130. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie | 49,83 zł | 8,17 | 0,063 |
131. | Szkoła Podstawowa nr 19 im. J. Czechowicza w Lublinie | 52,00 zł | 8,53 | 0,055 |
132. | Szkoła Podstawowa nr 67 w Gdańsku | 70,00 zł | 11,48 | 0,051 |
133. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w Ząbkach | 244,85 zł | 40,16 | 0,050 |
134. | Bursa RCKU w Puławach | 94,25 zł | 15,46 | 0,048 |
135. | Szkoła Podstawowa nr 2 im.Krolowej Jadwigi w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi | 45,85 zł | 7,52 | 0,046 |
136. | Technikum i Liceum Ogólnokształcące “LIDER” w Lublinie | 92,25 zł | 15,13 | 0,034 |
137. | Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Skułach | 20,00 zł | 3,28 | 0,030 |
138. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Warszawie | 179,19 zł | 29,39 | 0,029 |
139. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim | 40,47 zł | 6,64 | 0,020 |
Nagroda specjalna
dla grupy, która uzyskała najlepszy wynik wśród uczestników nie będących placówkami oświatowymi:
Miejsce | Placówka | Zebrana kwota | Waga bilonu | Wynik w konkursie |
1. | III OGRÓD JORDANOWSKI w Warszawie | 21,99 | 3,61 | 0,225 |
2. | Żłobek w Chorzelach | 58,14 | 9,53 | 0,207 |
3. | Klub Dziecięcy w Chorzelach | 15,03 | 2,46 | 0,164 |
Nagroda specjalna
dla grupy, która przeprowadziła zbiórkę w najciekawszy sposób:
Przedszkole Publiczne w Połańcu
