Kategoria 1. Grupy, które zebrały monety o największej wartości:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie
III miejsce – Niepubliczne Przedszkole Hipcio- Marynarzy w Szczecinie
Kategoria 2. Grupy, które zebrały monety o największej wadze w przeliczeniu na jednego ucznia/wychowanka:
I miejsce – Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży „Harmonia” w Szczecinie
II miejsce – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słubicach
III miejsce – Dolnośląska Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym Orlik w Kudowie – Zdrój
Kategoria 3. Najwyższa zebrana wartość w kategorii placówek:
- do 100 osób – Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siostrzytowie
- od 101 do 200 osób – Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe im. św. Filipa Neri „Wyspa Szkrabów” w Tomaszowie Mazowieckim
- powyżej 200 osób – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi im. Mikołaja Kopernika w Chełmcu
Kategoria 4. Nagroda dla grupy, która zebrała najwyższą kwotę przez wirtualną skarbonę:
I miejsce – Miejskie Przedszkole Integracyjne Malinka w Kętrzynie
II miejsce – Niepubliczne Przedszkole ABC w Piasecznie
Kategoria 5. Nagroda dla grup, które przeprowadziły zbiórkę w najciekawszy sposób:
I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu
W ramach konkursu Szkoła przygotowała przedstawienie „Anielska Manufaktura” dla rodziców, emerytowanych pracowników oraz władz miasta. Placówka zorganizował również Orszak św. Mikołaja, który przeszedł ulicami miasta. W szkole odbył się także kiermasz ciast.
III miejsce – Zespół Szkół nr 20 im. prof. Marii Zduniak we Wrocławiu
W ramach konkursu w Zespole Szkół zostały zorganizowane warsztaty artystyczne, które przeprowadzili wolontariusze ze szkolnego kola wolontariatu. Szkoły muzyczne, które należą do Zespołu Szkół zorganizowały również koncert noworoczny. W wydarzeniu tym uczestniczyło blisko 100 wykonawców. Dzieci ze szkolnego zespołu wokalnego wykonały również piosenkę, która została dedykowana akcji „Ile waży św. Mikołaj?”
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.
Każda grupa, która zebrała:
– pomiędzy 1000 – 2000 zł, otrzyma specjalne podziękowanie w ramce dla placówki zaangażowanej społecznie;
– pomiędzy 2000 – 5000 zł, otrzyma Certyfikat III stopnia w ramce dla placówki zaangażowanej społecznie;
– pomiędzy 5000 – 8000 zł, otrzyma Certyfikat II stopnia w ramce dla placówki zaangażowanej społecznie;
– ponad 8000 zł, otrzyma Certyfikat I stopnia w ramce dla placówki zaangażowanej społecznie.
Poniżej pełny ranking konkursowy.
Kategoria 1. Grupy, które zebrały monety o największej wartości:
Lp. | Nazwa placówki | Zebrana wartość |
Nagroda | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie | 10 229,36 zł |
Nagroda | Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie | 9 039,09 zł |
Nagroda | Niepubliczne Przedszkole Hipcio- Marynarzy w Szczecinie | 8 673,04 zł |
4 | Miejskie Przedszkole Integracyjne Malinka w Kętrzynie | 8 028,16 zł |
5 | Niepubliczne Przedszkole Abc w Piasecznie | 6 788,87 zł |
6 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi im. Mikołaja Kopernika w Chełmcu | 6 194,14 zł |
7 | Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Bobolicach | 5 857,35 zł |
8 | Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siostrzytowie | 5 391,86 zł |
9 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe im. św. Filipa Neri „Wyspa Szkrabów” w Tomaszowie Mazowieckim | 5 249,05 zł |
10 | Internat Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy | 5 057,22 zł |
11 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie | 4 231,54 zł |
12 | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie | 4 183,00 zł |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. 21. Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Ciechanowie | 4 078,00 zł |
14 | Szkoła Podstawowa SPSK im. bł. Ks. Franciszka Drzewieckiego w Warząchewce Polskiej | 4 055,00 zł |
15 | Przedszkole Bajeczka w Rokietnicy | 4 051,17 zł |
16 | Dolnośląska Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym Orlik w Kudowie – Zdrój | 4 015,83 zł |
17 | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słubicach | 3 500,00 zł |
18 | Szkoła Podstawowa w Wilanowie | 3 369,88 zł |
19 | Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku | 3 340,40 zł |
20 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polski Niepodległej Międzychód | 3 293,57 zł |
21 | Przedszkole Publiczne ,,Hejnałek” w Szczecinie | 3 246,96 zł |
22 | Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie | 3 227,86 zł |
23 | Zespół Szkół nr 20 im. prof. Marii Zduniak we Wrocławiu | 3 041,06 zł |
24 | Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące | 3 031,00 zł |
25 | Zespół Placówek Oświatowych w Klimontowie | 3 002,38 zł |
26 | Szkoła Podstawowa w Korzenicy | 2 974,07 zł |
27 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych | 2 869,69 zł |
28 | Szkoła Podstawowa im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie | 2 836,88 zł |
29 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Krzysztofa Kolumba w Żyrardowie | 2 722,93 zł |
30 | Przedszkole w Kiełczowie | 2 525,00 zł |
31 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie | 2 473,76 zł |
32 | Niepubliczne Przedszkole „Little Star” w Suwałkach | 2 452,03 zł |
33 | Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze | 2 402,80 zł |
34 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Pińczowie | 2 332,67 zł |
35 | Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach | 2 309,47 zł |
36 | Publiczne Przedszkole „Zielona Dolina” w Żmigrodzie | 2 307,91 zł |
37 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Parczewie | 2 305,17 zł |
38 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Parczewie | 2 292,47 zł |
39 | Przedszkole nr 20 we Wrocławiu | 2 286,88 zł |
40 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie | 2 232,00 zł |
41 | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Suwałkach | 2 151,23 zł |
42 | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego | 2 112,51 zł |
43 | Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży „Harmonia” w Szczecinie | 2 051,12 zł |
44 | Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Gardei | 2 028,74 zł |
45 | Niepubliczne Przedszkole Gucio w Innowrocławiu | 2 021,12 zł |
46 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowie | 2 000,00 zł |
47 | Niepubliczne Przedszkole Jagódka – Przemyśl | 1 936,60 zł |
48 | Szkoła Podstawowa im.Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowodworze | 1 911,89 zł |
49 | Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Gniewkowie | 1 910,00 zł |
50 | Publiczne Przedszkole w Śmiłowie | 1 879,80 zł |
51 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku | 1 874,98 zł |
52 | Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach | 1 816,41 zł |
53 | Szkoła Podstawowa im,100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce | 1 805,00 zł |
54 | Miejski Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem | 1 802,00 zł |
55 | Niepubliczne Przedszkole Gucio w Płocku | 1 789,00 zł |
56 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu | 1 770,82 zł |
57 | Zespół Szkół w Birczy | 1 769,33 zł |
58 | Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów w Łomiankach | 1 743,36 zł |
59 | Szkoła Podstawowa im. Jaworzniaków w Krzesimowie | 1 720,98 zł |
60 | Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 17 w Gliwicach | 1 711,90 zł |
61 | Szkoła Podstawowa nr 1 im M. Skłodowskiej-Curie w Mysłowicach | 1 710,94 zł |
62 | Szkoła Podstawowa nr 16 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 13 w Rzeszowie | 1 650,41 zł |
63 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu | 1 582,26 zł |
64 | Szkoła Podstawowa nr 18 w Gliwicach | 1 557,09 zł |
65 | Zespół Szkół Morskich w Darłowie | 1 549,85 zł |
66 | Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej | 1 536,85 zł |
67 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej | 1 535,40 zł |
68 | Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Spiczynie | 1 521,87 zł |
69 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwanowicach Włościańskich | 1 515,63 zł |
70 | Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu | 1 513,00 zł |
71 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Natolinie | 1 510,99 zł |
72 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Kazimierza Kniedziałowskiego w Dobieszynie | 1 506,00 zł |
73 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja w Pępowie | 1 500,00 zł |
74 | Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu | 1 488,96 zł |
75 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Dąbrowie | 1 469,65 zł |
76 | Szkoła Podstawowa nr 14 w Zielonej Górze | 1 462,24 zł |
77 | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Głobinie | 1 461,18 zł |
78 | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Krośnicy | 1 432,29 zł |
79 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Legnicy | 1 416,80 zł |
80 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie | 1 386,50 zł |
81 | Zespół Placówek Oświatowych nr 1, Przedszkole Miejskie nr 7 w Kraśniku | 1 368,63 zł |
82 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie | 1 366,40 zł |
83 | Zespół Szkolno‐Przedszkolny w Dobrzykowicach | 1 356,48 zł |
84 | Przedszkole Publiczne Tęczowy Zakątek w Lubszy | 1 354,61 zł |
85 | Przedszkole Miejskie nr 40 im. Żaczka w Olsztynie | 1 350,00 zł |
86 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. R. Zaręby w Tychach | 1 347,49 zł |
87 | Szkola Podstawowa im. Króla Stefana Batorego w Lesznie | 1 313,07 zł |
88 | Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Przywidzu | 1 310,63 zł |
89 | Szkoła Podstawowa nr 27 w Poznaniu | 1 310,00 zł |
90 | Szkoła Podstawowa w Ziemięcicach | 1 310,00 zł |
91 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole nr 5 w Piasecznie | 1 308,00 zł |
92 | Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku | 1 304,96 zł |
93 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. k. J. Tischnera w Ligocie | 1 303,07 zł |
94 | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łomnicy | 1 300,62 zł |
95 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach | 1 292,12 zł |
96 | Zespół Szkół w Chorzelowie | 1 288,91 zł |
97 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borowie Wielkim | 1 263,22 zł |
98 | Przedszkole Samorządowe w Krasnobrodzie | 1 243,79 zł |
99 | Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie | 1 210,40 zł |
100 | Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP im.Matki Sylwii Sznajder w Rzeszowie | 1 206,59 zł |
101 | Zespół Szkół Publicznych w Polanowie Filia w Nacławiu | 1 204,57 zł |
102 | Przedszkole Publiczne nr 43 w Rzeszowie | 1 199,36 zł |
103 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim | 1 197,59 zł |
104 | Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” im. bł. Edmunda Bojanowskiego we Wrocławiu | 1 195,66 zł |
105 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 26 we Wrocławiu | 1 174,00 zł |
106 | Przedszkole nr 23 w Tychach | 1 149,59 zł |
107 | Przedszkole Publiczne nr 15 w Rzeszowie | 1 129,34 zł |
108 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim | 1 126,99 zł |
109 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppłk. AK Józefa Pawlaka „Brzozy” w Łaguszowie | 1 125,30 zł |
110 | Zespół Kształcenia i Wychowania w Gołubiu | 1 115,39 zł |
111 | Zespół Szkolno Przedszkolny w Polskiej Cerekwi z odziałem zamiejscowym w Zakrzowie | 1 114,19 zł |
112 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie | 1 090,20 zł |
113 | Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Wietlinie | 1 086,29 zł |
114 | Szkoła Podstawowa w Orle | 1 080,40 zł |
115 | Szkoła Podstawowa nr 2 im Bronisława Czecha w Zakopanem | 1 080,00 zł |
116 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu | 1 063,50 zł |
117 | Zespół Szkół nr 12 w Lublinie | 1 050,25 zł |
118 | Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie | 1 040,00 zł |
119 | Zespół Szkół w Zbicznie | 1 025,13 zł |
120 | Kolegium Europejskie Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krakowie | 1 014,48 zł |
121 | Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Janikowie | 1 002,82 zł |
122 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II w Grybowie | 1 000,00 zł |
123 | Szkoła Podstawowa w Krępcu | 983,57 zł |
124 | Szkoła Podstawowa im. por. Jana Penconka w Gowinie | 983,18 zł |
125 | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Miszkowicach | 983,14 zł |
126 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Sanoku | 977,10 zł |
127 | Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Bruśniku | 972,02 zł |
128 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J.Twardowskiego w Turośli | 961,64 zł |
129 | Przedszkole Publiczne im. Juliana Tuwima w Kowali-Stępocinie | 960,20 zł |
130 | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie | 959,62 zł |
131 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie | 955,94 zł |
132 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. T. Sędzielowskiego w Baryczy | 950,20 zł |
133 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 STO w Krakowie | 944,26 zł |
134 | Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku | 937,59 zł |
135 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kargowej | 908,27 zł |
136 | Niepubliczne Przedszkole nr 1 „Akademia Dobrego Startu” w Grajewie | 900,00 zł |
137 | Przedszkole Miejskie nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku | 900,00 zł |
138 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie | 900,00 zł |
139 | Szkoła Podstawowa w Kowalinie | 897,36 zł |
140 | Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie | 891,75 zł |
141 | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dorohusku | 890,54 zł |
142 | Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu | 890,39 zł |
143 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach | 884,38 zł |
144 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie | 873,29 zł |
145 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie | 862,48 zł |
146 | Szkoła Podstawowa im. ks. A. Chojnackiego w Zagórzu | 861,90 zł |
147 | Przedszkole w Psarach | 849,97 zł |
148 | Przedszkole nr 98 w Warszawie | 849,53 zł |
149 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddzialami Integracyjnymi w Kozienicach | 849,00 zł |
150 | Przedszkole nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim | 845,86 zł |
151 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilamowicach | 839,13 zł |
152 | Punkt Przedszkolny w Małej Wsi | 834,61 zł |
153 | Publiczne Przedszkole w Zakrzówku | 830,42 zł |
154 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kątach Wrocławskich | 824,76 zł |
155 | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie | 820,28 zł |
156 | Szkoła Podstawowa w Stojadłach | 813,42 zł |
157 | Przedszkole Integracyjne „Świat Dziecka” w Warszawie – ul. Karlińskiego | 813,00 zł |
158 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Fryderyka Chopina w Wejherowie | 812,77 zł |
159 | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie | 808,79 zł |
160 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Zgłowiączce | 806,27 zł |
161 | Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach | 800,87 zł |
162 | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli | 790,01 zł |
163 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zapałowie | 788,28 zł |
164 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tworkowej | 786,55 zł |
165 | Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy. | 785,25 zł |
166 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skulsku | 785,20 zł |
167 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie | 785,00 zł |
168 | Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim | 783,64 zł |
169 | Szkoła Podstawowa im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu | 777,48 zł |
170 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Rzeczycy | 777,42 zł |
171 | Szkoła Podstawowa im. Apolonii Rayzacher w Kurzeszynie | 770,32 zł |
172 | Szkoła Podstawowa nr 37 w Rzeszowie | 769,91 zł |
173 | Szkoła Podstawowa nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu | 769,31 zł |
174 | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie | 755,18 zł |
175 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie | 754,55 zł |
176 | Przedszkole nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie | 751,02 zł |
177 | Szkoła Podstawowa im. Ojca Piotra Palucha w Skomielnej Czarnej | 749,22 zł |
178 | Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Słoneczko w Pęzinie | 747,60 zł |
179 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Drawsku Pomorskim | 746,00 zł |
180 | Szkoła Podstawowa nr 88 im. Poznańskich Koziołków | 735,87 zł |
181 | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Ślipczu z/s w Kozodawach | 733,07 zł |
182 | Przedszkole Publiczne nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 we Włocławku | 721,58 zł |
183 | Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy | 716,08 zł |
184 | Szkoła podstawowa w Zespole Szkół w Rzepinie | 708,84 zł |
185 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie | 703,10 zł |
186 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Łangowskiego w Opolu | 698,18 zł |
187 | Przedszkole ,,Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej | 695,30 zł |
188 | Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego w Kończycach Małych | 691,07 zł |
189 | Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu | 683,96 zł |
190 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie | 683,32 zł |
191 | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Borzestowie | 671,41 zł |
192 | Szkoła Podstawowa w Cierchach | 665,90 zł |
193 | Branżowa Szkoła I stopnia w Kraśniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie | 662,92 zł |
194 | Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku | 659,05 zł |
195 | Szkoła Podstawowa nr 7 im.Jana Pawła II w Suwałkach | 655,96 zł |
196 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Rucianem-Nidzie | 639,94 zł |
197 | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Turce | 638,00 zł |
198 | Szkoła Podstawowa nr 6 w Legnicy | 628,39 zł |
199 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim | 624,52 zł |
200 | Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej | 622,93 zł |
201 | Zespół Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie | 614,86 zł |
202 | Samorządowe Przedszkole w Gamowie | 611,22 zł |
203 | Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach | 607,72 zł |
204 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krzydlinie Wielkiej | 604,52 zł |
205 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ignacego Łukasiewicza w Czechowicach- Dziedzicach | 604,50 zł |
206 | Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu | 603,00 zł |
207 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej | 601,10 zł |
208 | Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim | 600,00 zł |
209 | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej | 600,00 zł |
210 | Przedszkole Miejskie nr 20 w Gorzowie Wielkopolskim | 599,47 zł |
211 | Szkoła Podstawowa im. St. Palczewskiego w Drygałach | 596,61 zł |
212 | Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym | 584,91 zł |
213 | Społeczna Szkoła Podstawowa w Budziskach | 578,51 zł |
214 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach | 576,45 zł |
215 | Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej | 569,28 zł |
216 | Zespół Szkolno Przedszkolny im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku | 569,09 zł |
217 | Szkoła Podstawowa w Suchaniu | 565,38 zł |
218 | Przedszkole Samorządowe w Drzewicy | 562,03 zł |
219 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otmicach | 559,50 zł |
220 | Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Opocznie | 558,82 zł |
221 | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Stefana Linkego w Łodzi | 555,36 zł |
222 | Przedszkola Gminne Niezapominajka w Więcborku | 553,35 zł |
223 | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 im. ks. prof. J. Tischnera w Jastrzębie-Zdroju | 546,64 zł |
224 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie | 546,55 zł |
225 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie | 546,13 zł |
226 | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lubieszowie | 545,21 zł |
227 | Zespół Placówek Oświatowych w Krzczonowie | 544,00 zł |
228 | Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Piasku | 543,95 zł |
229 | Szkoła Podstawowa im. Pułkownika Czesława Mączyńskiego w Kaszycach | 542,56 zł |
230 | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Krzyżanowie | 535,41 zł |
231 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. ks. prof. Franciszka Rosłańca w Wyśmierzycach | 535,00 zł |
232 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. A. Wodziczko w Luboniu | 534,06 zł |
233 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego | 530,38 zł |
234 | Szkoła Podstawowa w Długołęce | 523,00 zł |
235 | Szkoła Podstawowa im. Armii gen. Andersa w Łubnicach | 519,76 zł |
236 | „Bajkowe” Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach | 518,61 zł |
237 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzycach Wielkich | 518,55 zł |
238 | Zespół Szkół Techniczno-Branżowych w Jastrzębiu-Zdroju | 515,01 zł |
239 | Przedszkole Samorządowe nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim | 513,48 zł |
240 | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jana III Sobieskiego w Bytomiu | 513,38 zł |
241 | Przedszkole Publiczne w Żegocinie | 510,00 zł |
242 | Szkoła Podstawowa w Kątach | 509,67 zł |
243 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokitnie | 507,73 zł |
244 | Szkoła Podstawowa nr 42 im. J. Brzechwy w Częstochowie | 507,24 zł |
245 | IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie | 505,77 zł |
246 | Przedszkole im. Jana Pawła II w Raszówce | 505,76 zł |
247 | Szkoła Podstawowa nr 21 w Dąbrowie Górniczej | 504,57 zł |
248 | Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu | 503,35 zł |
249 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie | 503,28 zł |
250 | Zespół Szkół Rzemieślniczych | 502,00 zł |
251 | Oddział Przedszkolny w Bąkowie przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kolnicy | 501,51 zł |
252 | Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Olchowcu | 500,24 zł |
253 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach | 500,00 zł |
254 | Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Szówsku | 500,00 zł |
255 | Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II w Częstochowie | 500,00 zł |
256 | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej | 499,79 zł |
257 | Szkoła Podstawowa nr 164 w Łodzi | 498,60 zł |
258 | Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej | 498,37 zł |
259 | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Niedźwiadzie | 493,91 zł |
260 | Przedszkole nr 134 „Słoneczny Świat” w Poznaniu | 490,33 zł |
261 | Szkoła Podstawowa im. J. Czochralskiego w Kcyni | 487,34 zł |
262 | Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek w Kaliszu | 485,30 zł |
263 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu | 482,58 zł |
264 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie | 481,14 zł |
265 | Publiczne Przedszkole Leonardo we Wrocławiu | 480,00 zł |
266 | Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej | 478,20 zł |
267 | Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku | 477,58 zł |
268 | Szkoła Podstawowa w Jaśliskach | 477,46 zł |
269 | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Żarach | 476,00 zł |
270 | Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie | 470,00 zł |
271 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu | 469,64 zł |
272 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie | 469,29 zł |
