Kategoria 1. Grupy, które zebrały monety o największej wartości:
I miejsce- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Zwoleniu
II miejsce- Niepubliczne Przedszkole Hipcio -Marynarzy w Szczecinie
III miejsce- Internat Zespołu Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
Kategoria 2. Grupy, które zebrały monety o największej wadze w przeliczeniu na jednego ucznia/wychowanka:
I miejsce- Szkoła Specjalna Przysposobiająca do Pracy w Mońkach
II miejsce- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach
III miejsce- Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i
Młodzieży “Harmonia” w Szczecinie
Kategoria 3. Najwyższa zebrana wartość w kategorii placówek:
1. do 100 osób- Szkoła Podstawowa im. księdza Walentego Barczewskiego w Spręcowie
2. od 101 do 200 osób- Niepubliczne Przedszkole i Żłobek “Artystyczny Zakątek” w Mszanie Dolnej
3. powyżej 200 osób- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie
Kategoria 4. Nagroda dla grupy, która przeprowadziła zbiórkę w najciekawszy sposób:
Żłobek Miejski w Pułtusku
Kategoria 5. Grupy, które zebrały monety o największej wartości (placówki nieoświatowe):
Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Poniżej przedstawiamy pełny ranking:
Kategoria 1. Grupy, które zebrały monety o największej wartości
Miejsce | Placówka | Zebrana kwota |
1. | Publiczne Przedszkole Nr 1 w Zwoleniu | 5 583,13 zł |
2. | Niepubliczne Przedszkole Hipcio -Marynarzy w Szczecinie | 4 872,51 zł |
3. | Internat Zespołu Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy | 4 717,37 zł |
4. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie | 4 702,76 zł |
5. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach | 3 893,97 zł |
6. | Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Artystyczny Zakątek” w Mszanie Dolnej | 3 593,04 zł |
7. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie | 3 084,00 zł |
8. | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piwnicznej-Zdrój | 2 800,90 zł |
9. | Gminne Przedszkole w Rogowie | 2 724,20 zł |
10. | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie | 2 718,32 zł |
11. | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach | 2 588,45 zł |
12. | Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach | 2 560,00 zł |
13. | Przedszkole Samorządowe w Czarnym Dunajcu | 2 454,20 zł |
14. | Szkoła Podstawowa im. księdza Walentego Barczewskiego w Spręcowie | 2 372,95 zł |
15. | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lublinie | 2 359,46 zł |
16. | Przedszkole im. Św. Jana Pawła II SPSK w Czerwiennem | 2 270,00 zł |
17. | Przedszkole Mali Odkrywcy w Chmielniku | 2 206,06 zł |
18. | Przedszkole Samorządowe w Cycowie | 2 168,60 zł |
19. | Żłobek Miejski w Pułtusku | 2 162,24 zł |
20. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze | 2 096,21 zł |
21. | Szkoła Podstawowa im K. Makuszyńskiego w Halinowie | 1 868,75 zł |
22. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku | 1 760,81 zł |
23. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Śremie | 1 686,10 zł |
24. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszanach | 1 666,81 zł |
25. | Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku | 1 646,33 zł |
26. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowie | 1 643,40 zł |
27. | Przedszkole „Kropla Słońca” Gminy Siepraw w Sieprawiu | 1 623,00 zł |
28. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe | 1 569,20 zł |
29. | Szkoła Podstawowa w Janikowie | 1 538,07 zł |
30. | Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie | 1 472,24 zł |
31. | Przedszkole nr 20 we Wrocławiu | 1 416,77 zł |
32. | Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie | 1 414,62 zł |
33. | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie | 1 368,89 zł |
34. | Publiczne przedszkole nr 13 w Jastrzębie Zdroju | 1 322,37 zł |
35. | Szkoła Podstawowa w Kalinówce | 1 313,74 zł |
36. | Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie | 1 294,80 zł |
37. | Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 w Piekarach Śląskich | 1 294,45 zł |
38. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bloom w Wolsztynie | 1 293,38 zł |
39. | Oddziały przedszkole w Szkole Podstawowej nr 7 w Jaworznie | 1 283,50 zł |
40. | Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie | 1 265,98 zł |
41. | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Dobczycach | 1 252,29 zł |
42. | Zespół Szkół Publicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarszewach | 1 237,50 zł |
43. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie | 1 230,12 zł |
44. | Przedszkole nr 14 w Innowrocławiu | 1 220,24 zł |
45. | Przedszkole Niepubliczne Green Garden w Bydgoszczy | 1 167,70 zł |
46. | Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Kunicach | 1 159,21 zł |
47. | Szkoła Podstawowa w Gowinie | 1 131,68 zł |
48. | Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku | 1 103,40 zł |
49. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Pinczowie | 1 099,61 zł |
50. | Szkoła Specjalna Przysposobiająca do Pracy w Mońkach | 1 098,11 zł |
51. | Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu | 1 092,05 zł |
52. | Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych | 1 074,36 zł |
53. | Przedszkole Publiczne Nr 22 w Kędzieżynie Koźlu | 1 039,10 zł |
54. | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu | 1 026,50 zł |
55. | Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Linowie | 1 022,99 zł |
56. | Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych | 1 003,49 zł |
57. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skulsku | 986,12 zł |
58. | Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze | 976,18 zł |
59. | Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim | 955,00 zł |
60. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszarawie | 954,51 zł |
61. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kębłowie | 950,62 zł |
62. | Zespół Szkolno -Przedszkolny w Męcince | 921,85 zł |
63. | Przedszkole Samorządowe w Krasnobrodzie | 918,78 zł |
64. | Terapeutyczne Przedszkole Tęczowy Domek w Grodzisku Mazowieckim | 894,39 zł |
65. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce | 881,11 zł |
66. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich | 881,04 zł |
67. | Przedszkole w Strumieniu | 872,09 zł |
68. | Szkoła Podstawowa nr 29 im. Stefana Żeromskiego w Gdyni | 865,28 zł |
69. | Zespół Szkół nr 127 w Warszawie | 863,28 zł |
70. | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Straszęcinie | 847,90 zł |
71. | Szkoła Podstawowa nr 2 im św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie | 847,80 zł |
72. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie | 846,97 zł |
73. | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy z oddziałami przedszkolnymi w Zofiówce | 835,50 zł |
74. | Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Bukowicach | 832,27 zł |
75. | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wiatowicach | 824,60 zł |
76. | Niepubliczne Przedszkole „Little Star” w Suwałkach | 815,84 zł |
77. | Szkoła Podstawowa nr 29 im. konstytucji 3 maja we Wrocławiu | 807,39 zł |
78. | Przedszkole Prywatne Entliczek-Pentliczek 2 w Lublinie | 800,00 zł |
79. | Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębie-Zdroju | 799,34 zł |
80. | Przedszkole Niepubliczne Integracyjne „Promyk” w Błachowie | 791,79 zł |
81. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszanicy | 786,56 zł |
82. | Szkoła Podstawowa w Spiczynie | 781,61 zł |
83. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzegu | 777,67 zł |
84. | Liceum Ogólnokształcące i Technikum ,,Lider” w Lublinie | 760,40 zł |
85. | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie | 747,24 zł |
86. | Przedszkole nr 90 „Entliczek Pentliczek” w Warszawie | 744,95 zł |
87. | Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowicach | 742,62 zł |
88. | Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu | 740,49 zł |
89. | Samorządowe Przedszkole nr 148 w Krakowie | 738,75 zł |
90. | Prywatne Przedszkole Koniczynka 1 w Krośnie | 735,56 zł |
91. | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie | 735,46 zł |
92. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Białobłotach | 723,05 zł |
93. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Zabierzowskiej | 722,56 zł |
94. | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim | 722,02 zł |
95. | Zespół Szkół i Placówek w Wołkowyi | 721,75 zł |
96. | Szkoła Podstawowa nr 33 z oddziałami integracyjnymi im. Stanisławia Ligonia w Katowicach | 720,00 zł |
97. | Zespół Przedszkolny nr 2 w Lublinie | 718,92 zł |
98. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysocku Wielkim | 712,72 zł |
99. | Przedszkole Samorządowe nr 1 w Brzegu Dolnym | 701,04 zł |
100. | Szkoła Podstawowa w Dawidach | 700,00 zł |
101. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach | 699,74 zł |
102. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borowie Wielkim | 696,32 zł |
103. | Przedszkole „Bajkowa Dolinka” w Przennie | 691,70 zł |
104. | Przedszkole Samorządowe w Porębie Wielkiej | 691,62 zł |
105. | Zespół Szkolno – Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach | 688,76 zł |
106. | Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Policach | 685,99 zł |
107. | Zespół Szkół w Chorzelowie | 683,40 zł |
108. | Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Malborku | 676,06 zł |
109. | Przedszkole Miejskie nr 10 w Gorzowie WLKP | 673,10 zł |
110. | Szkoła Podstawowa w Łabowej im. św. Franciszka z Asyżu w Łabowej | 670,50 zł |
111. | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia | 666,93 zł |
112. | Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej | 665,54 zł |
113. | Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Józefowie | 663,58 zł |
114. | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy | 661,79 zł |
115. | Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku | 660,06 zł |
116. | Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie Kolonii | 657,85 zł |
117. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. s. Faustyny w Trzciance | 638,16 zł |
118. | Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim | 626,98 zł |
119. | Szkoła Podstawowa nr 5 w Wejherowie | 624,36 zł |
120. | Przedszkole Samorządowe w Przegini | 622,61 zł |
121. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Czechowicach Dziedzicach | 621,00 zł |
122. | Przedszkole Publiczne Nr 17 im. Czesława Janczarskiego w Radomiu | 615,85 zł |
123. | Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Tarnowie Podgórnym | 615,08 zł |
124. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Zamościu | 613,83 zł |
125. | Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie | 613,65 zł |
126. | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r. w Trzemżalu | 611,52 zł |
127. | Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zawieprzycach | 608,13 zł |
128. | Przedszkole w Kiełczowie | 603,50 zł |
129. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie | 602,10 zł |
130. | Przedszkole nr 5 w Sokółce | 601,19 zł |
131. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy | 598,89 zł |
132. | Przedszkole Niepubliczne Chatka Puchatka w Żarach | 592,38 zł |
133. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu | 591,00 zł |
134. | Szkoła Podstawowa im. Mistrzów Sportu w Sarbi | 587,73 zł |
135. | Publiczne Przedszkole nr 19 w Pile | 585,78 zł |
136. | Przedszkole Integracyjne nr 5 w Nysie | 578,33 zł |
137. | Centrum Dziecka Tulinek w Słupsku | 577,21 zł |
138. | Publiczne Przedszkole nr 4 w Goleniowie | 577,19 zł |
139. | Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku | 575,44 zł |
140. | Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi | 574,79 zł |
141. | Publiczne Przedszkole nr 1 w Ciścu | 573,99 zł |
142. | Szkoła Podstawowa nr 2 im Jana Pawła II w Porąbce | 566,15 zł |
143. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaj Kopernika w Łosicach | 564,89 zł |
144. | Przedszkole nr 260 w Warszawie | 561,02 zł |
145. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu | 559,26 zł |
146. | Szkoła Podstawowa nr 34 w Chorzowie | 555,10 zł |
147. | Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej | 547,16 zł |
148. | Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu | 547,15 zł |
149. | Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni | 545,18 zł |
150. | Szkoła Podstawowa nr 113 im. Adama Rapackiego we Wrocławiu | 538,73 zł |
151. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej | 535,85 zł |
152. | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Gdańsku | 535,05 zł |
153. | Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim | 534,18 zł |
154. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II-Papieża w Orłowie Drewnianym | 533,75 zł |
155. | Przedszkole nr 2 im. M. Kownackiej w ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim | 531,15 zł |
156. | Zespół Szkół w Byczynie | 529,87 zł |
157. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach | 524,13 zł |
158. | Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie | 522,75 zł |
159. | Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie | 515,00 zł |
160. | Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina” Kępa k/Opola | 514,27 zł |
161. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach | 512,74 zł |
162. | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie | 511,14 zł |
163. | Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Zalasiu | 510,00 zł |
164. | Samorządowe Przedszkole w Tokarni | 508,20 zł |
165. | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26 im. ks. prof. J. Tischnera w Toruniu | 503,35 zł |
166. | Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach Dziedzicach | 502,40 zł |
167. | Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego w Lubomierzu | 501,98 zł |
168. | Placówka Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim wraz z filią w Olszynach | 501,40 zł |
169. | Zespół Placówek Oświatowych „Ósemka” w Strzelcach Opolskich | 500,45 zł |
170. | Przedszkole nr 1 w Koluszkach | 498,50 zł |
171. | Przedszkole nr 2 w Suwałkach | 496,89 zł |
172. | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku | 486,46 zł |
173. | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie | 482,02 zł |
174. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie | 480,48 zł |
175. | Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku | 480,36 zł |
176. | Miejskie Przedszkole nr 2 im. Wandy Chotomskiej | 479,88 zł |
177. | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w Gliwicach | 479,19 zł |
178. | Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim | 477,35 zł |
179. | Gminne Przedszkole w Szumowie | 472,45 zł |
180. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złockiem | 470,90 zł |
181. | Przedszkole w Mierzynie | 470,82 zł |
182. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu | 468,98 zł |
183. | Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku | 468,91 zł |
184. | Szkoła Podstawowa w Gminie Malbork | 468,75 zł |
185. | Publiczne Przedszkole w Wielu | 467,34 zł |
186. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie | 463,40 zł |
187. | Przedszkole Publiczne nr 9 w Strzelcach Opolskich | 461,46 zł |
188. | Szkoła Podstawowa nr 32 w Chorzowie | 452,85 zł |
189. | Niepubliczne Przedszkole Dwunastka w Ostrowcu Świętokrzyskim | 451,27 zł |
190. | Szkoła Podstawowa w Starej Róży | 450,00 zł |
Bursa Nr 4 przy Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie | 450,00 zł | |
191. | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krzydlinie Wielkiej | 448,11 zł |
192. | Publiczne Przedszkole nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim | 446,15 zł |
193. | Niepubliczne Przedszkole „Miś” | 439,17 zł |
194. | Szkoła Podstawowa w Banicy | 437,79 zł |
195. | Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Chełmie | 436,65 zł |
196. | Szkoła Podstawowa w Kątach | 435,85 zł |
197. | Przedszkole Leśne w Bolszewie | 435,19 zł |
198. | Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży „Harmonia” w Szczecinie | 433,75 zł |
199. | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Libuszy | 432,02 zł |
200. | Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie | 425,05 zł |
201. | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie | 424,65 zł |
202. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wyskitnej | 424,16 zł |
203. | Zespół Placówek Oświatowych w Pawłowicach | 421,53 zł |
204. | Szkoła Podstawowa im.Wincentego Witosa w Motyczu | 420,05 zł |
205. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwiskach | 420,00 zł |
206. | Szkoła Podstawowa im. St.Palczewskiego w Drygałach | 419,33 zł |
207. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach | 418,66 zł |
208. | Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Kraina 3 w Jordanowie | 417,85 zł |
209. | Przedszkole Samorządowe w Gródku | 417,59 zł |
210. | Przedszkole Miejskie Nr 8 im Jana Brzechwy | 416,10 zł |
211. | Przedszkole nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim | 415,54 zł |
212. | Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku | 414,49 zł |
213. | Przedszkole Samorządowe w Niedźwiedziu | 412,58 zł |
214. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie | 408,92 zł |
215. | Przedszkole nr 17 Piastowska Gromada w Gnieźnie | 407,49 zł |
216. | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie | 404,86 zł |
217. | Szkoła Podstawowa im. PCK w Opolnie Zdroju | 401,18 zł |
218. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy | 401,00 zł |
219. | Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego,, Grota” we Wrześni | 400,00 zł |
SZKOŁA PODSTWOWA NR 2 W ŁAŃCUCIE | 400,00 zł | |
220. | Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaczka 2” w Lublinie | 391,07 zł |
221. | Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Hilaris w Błoniu | 391,03 zł |
222. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Praxis w Łąkach | 389,92 zł |
223. | Szkoła Podstawowa w Tumlinie | 385,00 zł |
224. | Przedszkole Niepubliczne Nasze Szkraby w Białymstoku | 383,93 zł |
225. | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Przybysławicach | 380,84 zł |
226. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie | 377,90 zł |
227. | Przedszkole Publiczne nr 43 w Rzeszowie | 377,05 zł |
228. | Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu | 376,84 zł |
229. | Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Piekarczyk” w Elblągu | 376,28 zł |
230. | Zespół Szkół w Cieklinie- Gminne Przedszkole w Cieklinie | 372,29 zł |
231. | Niepubliczne Przedszkole BĄCZEK w Jasienicy | 370,95 zł |
232. | Miejskie Przedszkole nr 4 w Zambrowie | 368,03 zł |
233. | Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie | 367,87 zł |
234. | Przedszkole nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach | 367,40 zł |
235. | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie | 367,08 zł |
236. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Anielowie | 366,30 zł |
237. | Szkoła Podstawowa w Romanach-Seborach | 362,88 zł |
238. | Szkoła Filialna w Gartatowicach | 358,46 zł |
239. | Szkoła Podstawowa im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance | 358,36 zł |
240. | Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej | 356,86 zł |
241. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tomaszowicach | 356,00 zł |
242. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Racławicach | 355,95 zł |
243. | Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kraśniku | 355,52 zł |
244. | Klub Maluszka Tęcza we Wrocławiu | 355,07 zł |
245. | Szkoła Filialna w Cetuli | 353,18 zł |
246. | Szkoła Podstawowa nr 4 w Zawierciu | 350,00 zł |
247. | Niepubliczne Przedszkole i Żłobek u Karolci w Skoczowie | 344,56 zł |
248. | Szkoła Przysposabiająca do Pracy ZSBM, Szkoła Podstawowa Specjalna ZSBM w Ełku | 341,33 zł |
249. | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Laskowej | 341,00 zł |
250. | Przedszkole nr 27 w Jaworznie | 340,13 zł |
251. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Karłowicach Wielkich | 340,00 zł |
252. | Oddział Przedszkolny Bajkowa Kraina w Błażowej | 338,12 zł |
253. | Szkoła Podstawowa im. Mikołaj Kopernika w Kinkajmach | 333,62 zł |
254. | Przedszkole Publiczne nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży | 331,67 zł |
255. | Oddział Przedszkolny przy szkole podstawowej w Okszowie | 330,90 zł |
256. | Szkoła Podstawowa nr 362 w Warszawie | 330,80 zł |
257. | Szkoła Podstawowa w Długołęce | 330,00 zł |
258. | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu | 327,85 zł |
259. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu | 326,24 zł |
260. | Zespół Placówek Oświatowych w Zakliczynie | 324,62 zł |
261. | Przedszkole Publiczne w Ślemieniu | 323,61 zł |
262. | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Bajkowy Dworek w Lublinie | 320,90 zł |
263. | Szkoła Podstawowa nr 15 w Płocku | 319,50 zł |
264. | Szkola Podstawowa im. 11 Listopada w Zawadzie | 317,80 zł |
265. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie | 311,19 zł |
266. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. H.Ch. Andersena w Radomiu | 309,35 zł |
267. | Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curie w Białogardzie | 308,43 zł |
268. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olbięcinie | 308,31 zł |
269. | Szkoła Podstawowa im.Mieczysława Fogga w Złotokłosie | 308,19 zł |
270. | Anglojęzyczna Przedszkolandia Żłobkolandia w Środzie Wielkopolskiej | 306,87 zł |
271. | Niepubliczne Przedszkole Puchatek w Tuczempach | 306,57 zł |
272. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi | 306,38 zł |
273. | Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Wrześni | 305,25 zł |
274. | Szkoła Podstawowa w Łąkcie Górnej | 302,34 zł |
275. | Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej | 302,32 zł |
276. | Szkoła Podstawowa im. H. CH. Andersena w Jawidzu | 300,74 zł |
277. | Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy | 300,06 zł |
278. | Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym | 300,00 zł |
279. | Szkoła Podstawowa w Komornikach | 298,99 zł |
280. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej Złotoryja | 294,92 zł |
281. | Publiczne Przedszkole nr 5 w Choszcznie | 294,48 zł |
282. | Publiczne Przedszkole w Zębowicach | 294,36 zł |
283. | Szkoła Podstawowa w Szczereżu | 292,06 zł |
284. | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli | 291,10 zł |
285. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Łąkach | 286,11 zł |
286. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkoszycach | 285,20 zł |
287. | Społeczna Szkoła Podstawowa im. gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach | 283,62 zł |
288. | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce | 279,77 zł |
289. | Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada 1918 Roku w Domanicach Kolonii | 279,00 zł |
290. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie | 273,35 zł |
291. | Polskie Stowrzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu | 270,27 zł |
292. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie | 266,00 zł |
293. | Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Żuławski Słonecznik w Giemlicach | 265,95 zł |
294. | Szkoła Podstawowa nr 18 im. T. Kościuszki w Jaworznie | 265,21 zł |
295. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Otwocku | 262,12 zł |
296. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie | 261,53 zł |
297. | Przedszkole nr 1 im. Akademia Bystrzaka w Augustowie | 258,98 zł |
298. | Przedszkole nr 58 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Gdańsku | 256,72 zł |
299. | Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie | 253,45 zł |
300. | Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie | 253,00 zł |
